再生可能エネルギー
設備容量
運転中 1,203,304 kW
建設中 104,665 kW
年間売電量(2023年度)
1,464,868,458 kWh
一般家庭約 350,000 世帯分の年間消費電力量相当
(平均年間4,175kWh消費するとして算出)
年間CO2削減効果(2023年度)
641,612 t-CO2
杉の木約 4,583 万本
(杉の木1本が年間で平均14kgのCO2を吸収するとして算出)
発電所件数 | 設備容量(kW) | |
---|---|---|
太陽光発電 | 89件 | 950,014kW |
風力発電 | 12件 | 228,890kW |
バイオマス発電 | 1件 | 24,400kW |
合計 | 102件 | 1,203,304kW |
エリア | 発電所名 | 設備容量(kW) | 運転開始時期 |
---|---|---|---|
北海道 | 北海道生振太陽光発電所A太陽光発電 | 3,013.5kW | 2024年7月19日 |
北海道 | 北海道生振太陽光発電所B太陽光発電 | 3,013.5kW | 2024年5月31日 |
北海道 | 室蘭第2メガソーラー発電所太陽光発電 | 836kW | 2024年8月20日 |
東北 | 青森太陽光発電所太陽光発電 | 7,210kW | 2019年9月1日 |
東北 | JRE七戸太陽光発電所太陽光発電 | 3,089kW | 2017年9月1日 |
東北 | JRE七戸十和田風力発電所風力発電 | 33,600kW | 2021年12月28日 |
東北 | JRE高森太陽光発電所太陽光発電 | 1,008kW | 2014年8月6日 |
東北 | 六戸ソーラーパーク太陽光発電 | 22,090kW | 2017年8月1日 |
東北 | JRE折爪岳南第一風力発電所風力発電 | 46,800kW | 2023年1月14日 |
東北 | JRE岩出山太陽光発電所太陽光発電 | 1,771kW | 2014年2月28日 |
東北 | JRE大郷太陽光発電所太陽光発電 | 1,274kW | 2014年2月28日 |
東北 | 仙台メガソーラー発電所太陽光発電 | 1,030kW | 2013年2月25日 |
東北 | JRE宮城加美町ウインドファーム風力発電 | 42,000kW | 2024年5月2日 |
東北 | 秋田メガソーラー発電所太陽光発電 | 6,270kW | 2014年10月28日 |
東北 | 男鹿メガソーラー発電所太陽光発電 | 2,400kW | 2016年3月24日 |
東北 | 土浜風力1号発電所風力発電 | 1,500kW | 2003年3月20日 |
東北 | JRE能代三種太陽光発電所太陽光発電 | 16,879kW | 2017年12月26日 |
東北 | 酒田港メガソーラーパーク太陽光発電 | 28,531kW | 2016年12月1日 |
東北 | 酒田メガソーラー発電所太陽光発電 | 750kW | 2020年9月1日 |
東北 | JRE鶴岡八森山風力発電所風力発電 | 17,000kW | 2021年11月12日 |
東北 | 吾妻高原風力発電所風力発電 | 32,400kW | 2023年5月1日 |
東北 | いわき太陽光発電所太陽光発電 | 26,680kW | 2018年4月1日 |
東北 | いわきメガソーラー発電所太陽光発電 | 990kW | 2014年7月17日 |
東北 | 白河ソーラーパーク太陽光発電 | 73,892kW | 2021年11月20日 |
東北 | 西の郷ソーラーパーク太陽光発電 | 44,001kW | 2020年1月2日 |
関東 | JRE稲敷伊佐津太陽光発電所太陽光発電 | 6,052kW | 2019年4月1日 |
関東 | JRE稲敷蒲ヶ山太陽光発電所太陽光発電 | 665kW | 2022年1月31日 |
関東 | JRE稲敷佐倉太陽光発電所太陽光発電 | 17,104kW | 2019年1月2日 |
関東 | かすみがうらメガソーラー発電所太陽光発電 | 2,550kW | 2013年11月15日 |
関東 | JRE神栖バイオマス発電所バイオマス発電 | 24,400kW | 2019年5月1日 |
関東 | JRE土浦太陽光発電所太陽光発電 | 23,078kW | 2018年9月1日 |
関東 | JRE行方太陽光発電所太陽光発電 | 945kW | 2014年1月24日 |
関東 | JRE波崎北太陽光発電所太陽光発電 | 3,163kW | 2019年9月1日 |
関東 | JRE波崎太陽光発電所太陽光発電 | 2,640kW | 2014年7月1日 |
関東 | 日立メガソーラー発電所太陽光発電 | 2,040kW | 2016年3月25日 |
関東 | 水戸ニュータウン・メガソーラーパーク太陽光発電 | 44,444kW | 2015年1月5日 |
関東 | JRE美浦第一太陽光発電所太陽光発電 | 2,964kW | 2015年12月16日 |
関東 | JRE美浦第二太陽光発電所太陽光発電 | 2,399kW | 2015年12月16日 |
関東 | JRE美浦第三太陽光発電所太陽光発電 | 1,000kW | 2015年12月16日 |
関東 | JRE美浦第四太陽光発電所太陽光発電 | 3,382kW | 2018年10月31日 |
関東 | JRE益子太陽光発電所太陽光発電 | 8,064kW | 2016年3月25日 |
関東 | 朝霞メガソーラー発電所太陽光発電 | 1,030kW | 2016年3月30日 |
関東 | 岡部メガソーラー発電所太陽光発電 | 1,390kW | 2019年3月20日 |
関東 | JRE香取西太陽光発電所太陽光発電 | 2,461kW | 2015年5月1日 |
関東 | JRE香取東太陽光発電所太陽光発電 | 2,068kW | 2015年5月1日 |
関東 | 扇島風力発電所風力発電 | 1,990kW | 2010年3月25日 |
中部 | 新潟海辺の森ソーラーパーク太陽光発電 | 14,224kW | 2016年8月19日 |
中部 | 新潟第2メガソーラー発電所太陽光発電 | 907kW | 2024年3月1日 |
中部 | 新潟第3メガソーラー発電所太陽光発電 | 3,340kW | 2024年3月29日 |
中部 | 富山メガソーラー発電所太陽光発電 | 2,860kW | 2017年1月1日 |
中部 | 富山第二メガソーラー発電所太陽光発電 | 690kW | 2022年2月14日 |
中部 | 伏木メガソーラー発電所太陽光発電 | 710kW | 2021年3月18日 |
中部 | 坂井メガソーラー発電所太陽光発電 | 2,860kW | 2017年1月1日 |
中部 | JRE志賀西海風力発電所風力発電 | 9,600kW | 2020年1月18日 |
中部 | JRE長野大町太陽光発電所太陽光発電 | 2,443kW | 2022年4月1日 |
中部 | 蒲郡メガソーラー発電所太陽光発電 | 650kW | 2017年3月28日 |
近畿 | JRE神津佐太陽光発電所太陽光発電 | 8,971kW | 2017年8月24日 |
近畿 | JRE上駒月太陽光発電所太陽光発電 | 3,015kW | 2018年11月19日 |
近畿 | JRE高島太陽光発電所太陽光発電 | 13,180kW | 2020年5月1日 |
近畿 | 播州メガソーラー発電所太陽光発電 | 76,810kW | 2023年1月6日 |
近畿 | 三田メガソーラー発電所太陽光発電 | 121,088kW | 2023年8月16日 |
近畿 | JRE姫路太陽光発電所太陽光発電 | 12,600kW | 2016年3月31日 |
近畿 | JRE根来太陽光発電所太陽光発電 | 2,485kW | 2015年3月10日 |
近畿 | JRE根来北太陽光発電所太陽光発電 | 1,285kW | 2015年3月10日 |
近畿 | JRE日高川太陽光発電所太陽光発電 | 16,800kW | 2016年3月1日 |
近畿 | 和歌山メガソーラー発電所太陽光発電 | 8,500kW | 2023年6月1日 |
中国 | 境港メガソーラー発電所太陽光発電 | 841kW | 2024年3月27日 |
中国 | 浜田第1太陽光発電所太陽光発電 | 10,980kW | 2015年11月1日 |
中国 | 浜田第2太陽光発電所太陽光発電 | 11,870kW | 2017年3月1日 |
中国 | 広島メガソーラー発電所太陽光発電 | 1,250kW | 2016年3月14日 |
中国 | 宇部ミドルソーラー発電所太陽光発電 | 492kW | 2024年2月28日 |
中国 | 下松メガソーラー発電所太陽光発電 | 1,800kW | 2013年3月23日 |
中国 | 下松第2メガソーラー発電所太陽光発電 | 2,850kW | 2014年9月25日 |
中国 | 下関メガソーラー発電所太陽光発電 | 1,090kW | 2020年11月11日 |
四国 | JRE高知香美太陽光発電所太陽光発電 | 9,772kW | 2017年10月1日 |
四国 | 高松メガソーラー発電所太陽光発電 | 1,390kW | 2015年2月18日 |
四国 | 高松第2メガソーラー発電所太陽光発電 | 1,490kW | 2022年3月22日 |
四国 | 松前メガソーラー発電所太陽光発電 | 2,130kW | 2015年2月16日 |
九州 | 響灘ウインドエナジーリサーチパーク
太陽光発電
風力発電 |
3,042kW | 2017年9月1日 |
6,600kW | 2018年1月1日 | ||
九州 | JRE福岡赤村太陽光発電所太陽光発電 | 2,428kW | 2015年11月2日 |
九州 | 福岡メガソーラー発電所太陽光発電 | 994kW | 2024年2月29日 |
九州 | JRE福智第一太陽光発電所太陽光発電 | 2,334kW | 2017年4月17日 |
九州 | JRE福智第二太陽光発電所太陽光発電 | 2,334kW | 2017年4月17日 |
九州 | JRE福智第三太陽光発電所太陽光発電 | 2,334kW | 2017年4月17日 |
九州 | JRE福智第四太陽光発電所太陽光発電 | 843kW | 2017年4月17日 |
九州 | JRE平戸生月風力発電所風力発電 | 8,600kW | 2024年4月10日 |
九州 | JRE阿蘇高森太陽光発電所太陽光発電 | 62,525kW | 2022年5月19日 |
九州 | 八代メガソーラー発電所太陽光発電 | 900kW | 2021年12月5日 |
九州 | 八代第2メガソーラー発電所太陽光発電 | 916kW | 2024年3月22日 |
九州 | JRE山都高森太陽光発電所太陽光発電 | 79,955kW | 2022年9月7日 |
九州 | 大分メガソーラー発電所太陽光発電 | 910kW | 2015年3月24日 |
九州 | 中九州大仁田山風力発電所風力発電 | 16,000kW | 2016年9月3日 |
九州 | 第二中九州大仁田山風力発電所風力発電 | 12,800kW | 2023年9月4日 |
九州 | 池園発電所太陽光発電 | 2,785kW | 2014年12月22日 |
九州 | 川東発電所太陽光発電 | 2,503kW | 2014年11月5日 |
九州 | JREさつま太陽光発電所太陽光発電 | 54,227kW | 2023年1月11日 |
九州 | 永野田発電所太陽光発電 | 1,403kW | 2014年3月14日 |
九州 | 西俣発電所太陽光発電 | 1,145kW | 2014年3月5日 |
九州 | JRE枕崎太陽光発電所太陽光発電 | 2,946kW | 2018年2月1日 |
九州 | うるまメガソーラー発電所太陽光発電 | 12,200kW | 2015年3月23日 |
海外 | 台湾 大排水太陽光発電所太陽光発電 | 1,750kW | 2020年9月1日 |
設備容量(kW)
3,013.5kW
運転開始時期
2024年7月19日
設備容量(kW)
3,013.5kW
運転開始時期
2024年5月31日
設備容量(kW)
836kW
運転開始時期
2024年8月20日
設備容量(kW)
7,210kW
運転開始時期
2019年9月1日
設備容量(kW)
3,089kW
運転開始時期
2017年9月1日
設備容量(kW)
33,600kW
運転開始時期
2021年12月28日
設備容量(kW)
1,008kW
運転開始時期
2014年8月6日
設備容量(kW)
22,090kW
運転開始時期
2017年8月1日
設備容量(kW)
46,800kW
運転開始時期
2023年1月14日
設備容量(kW)
1,771kW
運転開始時期
2014年2月28日
設備容量(kW)
1,274kW
運転開始時期
2014年2月28日
設備容量(kW)
1,030kW
運転開始時期
2013年2月25日
設備容量(kW)
42,000kW
運転開始時期
2024年5月2日
設備容量(kW)
6,270kW
運転開始時期
2014年10月28日
設備容量(kW)
2,400kW
運転開始時期
2016年3月24日
設備容量(kW)
1,500kW
運転開始時期
2003年3月20日
設備容量(kW)
16,879kW
運転開始時期
2017年9月1日
設備容量(kW)
28,531kW
運転開始時期
2016年12月1日
設備容量(kW)
750kW
運転開始時期
2020年9月1日
設備容量(kW)
17,000kW
運転開始時期
2021年11月12日
設備容量(kW)
32,400kW
運転開始時期
2023年5月1日
設備容量(kW)
26,680kW
運転開始時期
2018年4月1日
設備容量(kW)
990kW
運転開始時期
2014年7月17日
設備容量(kW)
73,892kW
運転開始時期
2021年11月20日
設備容量(kW)
44,001kW
運転開始時期
2020年1月2日
設備容量(kW)
6,052kW
運転開始時期
2019年4月1日
設備容量(kW)
665kW
運転開始時期
2022年1月31日
設備容量(kW)
17,104kW
運転開始時期
2019年1月2日
設備容量(kW)
2,550kW
運転開始時期
2013年11月15日
設備容量(kW)
24,400kW
運転開始時期
2019年5月1日
設備容量(kW)
23,078kW
運転開始時期
2018年9月1日
設備容量(kW)
945kW
運転開始時期
2014年1月24日
設備容量(kW)
3,163kW
運転開始時期
2019年9月1日
設備容量(kW)
2,640kW
運転開始時期
2014年7月1日
設備容量(kW)
2,040kW
運転開始時期
2016年3月25日
設備容量(kW)
44,444kW
運転開始時期
2015年1月5日
設備容量(kW)
2,964kW
運転開始時期
2015年12月16日
設備容量(kW)
2,399kW
運転開始時期
2015年12月16日
設備容量(kW)
1,000kW
運転開始時期
2015年12月16日
設備容量(kW)
3,382kW
運転開始時期
2018年10月31日
設備容量(kW)
8,064kW
運転開始時期
2016年3月25日
設備容量(kW)
1,030kW
運転開始時期
2016年3月30日
設備容量(kW)
1,390kW
運転開始時期
2019年3月20日
設備容量(kW)
2,461kW
運転開始時期
2015年5月1日
設備容量(kW)
2,068kW
運転開始時期
2015年5月1日
設備容量(kW)
1,990kW
運転開始時期
2010年3月25日
設備容量(kW)
14,224kW
運転開始時期
2016年8月19日
設備容量(kW)
907kW
運転開始時期
2024年3月1日
設備容量(kW)
3,340kW
運転開始時期
2024年3月29日
設備容量(kW)
2,860kW
運転開始時期
2017年1月1日
設備容量(kW)
690kW
運転開始時期
2022年2月14日
設備容量(kW)
710kW
運転開始時期
2021年3月18日
設備容量(kW)
2,860kW
運転開始時期
2017年1月1日
設備容量(kW)
9,600kW
運転開始時期
2020年1月18日
設備容量(kW)
2,443kW
運転開始時期
2022年4月1日
設備容量(kW)
650kW
運転開始時期
2017年3月28日
設備容量(kW)
8,971kW
運転開始時期
2017年8月24日
設備容量(kW)
3,015kW
運転開始時期
2018年11月19日
設備容量(kW)
13,180kW
運転開始時期
2020年5月1日
設備容量(kW)
76,810kW
運転開始時期
2023年1月6日
設備容量(kW)
121,088kW
運転開始時期
2023年8月16日
設備容量(kW)
12,600kW
運転開始時期
2016年3月31日
設備容量(kW)
2,485kW
運転開始時期
2015年3月10日
設備容量(kW)
1,285kW
運転開始時期
2015年3月10日
設備容量(kW)
16,800kW
運転開始時期
2016年3月1日
設備容量(kW)
8,500kW
運転開始時期
2023年6月1日
設備容量(kW)
841kW
運転開始時期
2024年3月27日
設備容量(kW)
10,980kW
運転開始時期
2015年11月1日
設備容量(kW)
11,870kW
運転開始時期
2017年3月1日
設備容量(kW)
1,250kW
運転開始時期
2016年3月14日
設備容量(kW)
492kW
運転開始時期
2024年2月28日
設備容量(kW)
1,800kW
運転開始時期
2013年3月23日
設備容量(kW)
2,850kW
運転開始時期
2014年9月25日
設備容量(kW)
1,090kW
運転開始時期
2020年11月11日
設備容量(kW)
9,772kW
運転開始時期
2017年10月1日
設備容量(kW)
1,390kW
運転開始時期
2015年2月18日
設備容量(kW)
1,490kW
運転開始時期
2022年3月22日
設備容量(kW)
2,130kW
運転開始時期
2015年2月16日
設備容量(kW)
3,042kW
運転開始時期
2017年9月1日
設備容量(kW)
6,600kW
運転開始時期
2018年1月1日
設備容量(kW)
2,428kW
運転開始時期
2015年11月2日
設備容量(kW)
994kW
運転開始時期
2024年2月29日
設備容量(kW)
2,334kW
運転開始時期
2017年4月17日
設備容量(kW)
2,334kW
運転開始時期
2017年4月17日
設備容量(kW)
2,334kW
運転開始時期
2017年4月17日
設備容量(kW)
843kW
運転開始時期
2017年4月17日
設備容量(kW)
8,600kW
運転開始時期
2024年4月10日
設備容量(kW)
62,525kW
運転開始時期
2022年5月19日
設備容量(kW)
900kW
運転開始時期
2021年12月5日
設備容量(kW)
916kW
運転開始時期
2024年3月22日
設備容量(kW)
79,955kW
運転開始時期
2022年9月7日
設備容量(kW)
910kW
運転開始時期
2015年3月24日
設備容量(kW)
16,000kW
運転開始時期
2016年9月3日
設備容量(kW)
12,800kW
運転開始時期
2023年9月4日
設備容量(kW)
2,785kW
運転開始時期
2014年12月22日
設備容量(kW)
2,503kW
運転開始時期
2014年11月5日
設備容量(kW)
54,227kW
運転開始時期
2023年1月11日
設備容量(kW)
1,403kW
運転開始時期
2014年3月14日
設備容量(kW)
1,145kW
運転開始時期
2014年3月5日
設備容量(kW)
2,946kW
運転開始時期
2018年2月1日
設備容量(kW)
12,200kW
運転開始時期
2015年3月23日
設備容量(kW)
1,750kW
運転開始時期
2020年9月1日
発電所件数 | 設備容量(kW) | |
---|---|---|
太陽光発電 | 10件 | 75,065kW |
風力発電 | 2件 | 29,600kW |
合計 | 12件 | 104,665kW |
エリア | 発電所名 | 設備容量(kW) | 運転開始予定 |
---|---|---|---|
北海道 | 平取貫気別中央太陽光発電所太陽光発電 | 4,050kW | 2025年7月 |
北海道 | 北海道生振太陽光発電所C太陽光発電 | 3,087kW | 2024年11月 |
東北 | 岩手滝沢太陽光発電所太陽光発電 | 2,631kW | 2025年3月 |
東北 | JRE釜石市片岸地区太陽光発電所太陽光発電 | 1,539kW | 2025年3月 |
東北 | JRE釜石市甲子地区太陽光発電所太陽光発電 | 1,421kW | 2025年2月 |
東北 | JRE酒田風力発電所(リプレース)風力発電 | 21,000kW | 2027年1月 |
中部 | 新潟第1メガソーラー発電所太陽光発電 | 18,062kW | 2024年12月 |
近畿 | 大阪メガソーラー発電所太陽光発電 | 22,919kW | 2024年12月 |
近畿 | 関西地域低圧バルク太陽光発電所①太陽光発電 | 3,000kW | 2024年12月 |
中国 | 下松第4メガソーラー発電所太陽光発電 | 17,010kW | 2025年11月 |
九州 | JRE大分別府湾風力発電所風力発電 | 8,600kW | 2025年2月 |
九州 | JRE福智金田太陽光発電所太陽光発電 | 1,346kW | 2025年3月 |
設備容量(kW)
4,050kW
運転開始予定
2025年7月
設備容量(kW)
3,087kW
運転開始予定
2024年11月
設備容量(kW)
2631kW
運転開始予定
2025年3月
設備容量(kW)
1,539kW
運転開始予定
2025年3月
設備容量(kW)
1,421kW
運転開始予定
2025年2月
設備容量(kW)
21,000kW
運転開始予定
2027年1月
設備容量(kW)
18,062kW
運転開始予定
2024年12月
設備容量(kW)
22,919kW
運転開始予定
2024年12月
設備容量(kW)
3,000kW
運転開始予定
2024年12月
設備容量(kW)
17,010kW
運転開始予定
2025年11月
設備容量(kW)
8,600kW
運転開始予定
2025年2月
設備容量(kW)
1,346kW
運転開始予定
2025年3月
当発電所では木質バイオマスチップを燃料として電気を作っています。木質バイオマスチップは、グループ会社のエコグリーンが、関東地方で発生する建設リサイクル材と、関東の山の未利用材及び製材端材または大型開発行為等で伐採された木質材を集め、チップ化したものです。国内の再資源化された燃料を活用していること、また、火力発電と同様に安定的に発電できることが大きな特徴です。
所在地 | 茨城県 神栖市 |
---|---|
設備容量 | 24,400 kW |
年間発電量 | 約200,000,000 kWh |
運転開始日 | 2019年5月1日 |
一般家庭
の年間電力消費量を発電しています
住宅団地として開発された水戸ニュータウン内の未利用地(半造成地)を中心とする約50ヘクタールの敷地を利用した、東日本最大級の太陽光発電所です。歩道から発電設備が見えにくい高さに盛り土をし、周囲にハナミズキなどを植樹するといった景観に配慮した発電所となっています。
所在地 | 茨城県 水戸市、城里町 |
---|---|
設備容量 | 44,444 kW |
年間発電量 | 約43,600,000 kWh |
運転開始日 | 2015年1月5日 |
一般家庭
の年間電力消費量を発電しています
所在地 | 新潟県 新潟市 |
---|---|
設備容量 | 14,224 kW |
年間発電量 | 約15,900,000 kWh |
運転開始日 | 2016年8月19日 |
その他 | 見学のお申し込みはこちら (新型コロナウイルスの感染拡大の防止のため、当面の間、発電所見学の受付を休止します) |
当社として初めて北陸地方に建設した風力発電所です。当発電所は能登半島のほぼ中央に位置する、羽咋郡志賀町の丘の上にある発電所で、能登金剛と呼ばれる美しい海岸線が広がる雄大な景色を望むことができます。
所在地 | 石川県 志賀町 |
---|---|
設備容量 | 9,600 kW (合計出力が7,480kWを超えないように制御します) |
年間発電量 | 約17,200,000 kWh |
運転開始日 | 2020年1月18日 |
一般家庭
の年間電力消費量を発電しています
北九州市の公募で選ばれた、ハイブリッド型発電所です。風力と太陽光の発電所を運営し、そのデータを分析することで、今後ハイブリッド型発電所を設置する際に参考になります。また、洋上にも使われる大きめの風車が海沿いに2基あるため、その経験は洋上風力発電に活用できます。
所在地 | 福岡県 北九州市 |
---|---|
設備容量 | 3,042 kW(太陽光) 6,600 kW(風力) |
年間発電量 | 約3,500,000kWh(太陽光) 約14,200,000 kWh(風力) |
運転開始日 | 2017年9月1日(太陽光) 2018年1月1日(風力) |
一般家庭
の年間電力消費量を発電しています
初の自社開発による風力発電所です。山間地の尾根の上にあり、標高1,000m~1,200mと九州で最も標高の高い場所に建設された風力発電所で、宮崎県で初の大型風力発電所でもあります。 宮崎県次世代エネルギーパーク認定施設として、発電所見学会の他、地元イベントへの参加などにより地域の環境教育に貢献しています。
所在地 | 宮崎県 五ヶ瀬町、諸塚村 |
---|---|
設備容量 | 16,000 kW |
年間発電量 | 約4,100万 kWh |
運転開始日 | 2016年9月3日 |
一般家庭
の年間電力消費量を発電しています